| 平成29年 6月分 体育館使用スケジュール表 | |||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベースボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | |
| 1 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||
| 2 | 金 | ||||||||
| 3 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||
| 4 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 14:30~17:30 | 11:30~14:30 | 18:00~21:00 | |||
| 5 | 月 | ||||||||
| 6 | 火 | ||||||||
| 7 | 水 | 17:00~18:30 | |||||||
| 8 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||
| 9 | 金 | ||||||||
| 10 | 土 | グランドゴルフ大会(~13:00) | 13:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 11 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 14:30~17:30 | 11:30~14:30 | 18:00~21:00 | |||
| 12 | 月 | 18:30~20:00 | |||||||
| 13 | 火 | ||||||||
| 14 | 水 | ||||||||
| 15 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||
| 16 | 金 | ||||||||
| 17 | 土 | オープンスクール (~17:00) | 19:00~21:00 | ||||||
| 18 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 14:30~17:30 | 11:30~14:30 | 18:00~21:00 | |||
| 19 | 月 | ||||||||
| 20 | 火 | 体力テスト準備(放課後~) | |||||||
| 21 | 水 | 体力テスト(~17:00) | 17:00~18:30 | ||||||
| 22 | 木 | 体力テスト(~17:00) | 19:00~21:00 | ||||||
| 23 | 金 | 体力テスト(~17:00) | |||||||
| 24 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 13:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||
| 25 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 14:30~17:30 | 11:30~14:30 | 18:00~21:00 | |||
| 26 | 月 | 18:30~20:00 | |||||||
| 27 | 火 | ||||||||
| 28 | 水 | ||||||||
| 29 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||
| 30 | 金 | ||||||||
2017年4月27日木曜日
6月分施設開放(運動場)
6月分施設開放(体育館)
| 平成29年 6月分 体育館使用スケジュール表 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | レインボー クラブ | 宙の会 (太極拳) | 宮久保MBC | elf | ASUKA | 宮久保 メルズ | 下中・宮久保 卓球部 | 宮久保体操 サークル | フレンズ バスケット |
| 1 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 2 | 金 | 7:20~8:00 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| 3 | 土 | 9:00~18:00 | 18:00~21:00 | |||||||
| 4 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 5 | 月 | 15:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 6 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 7 | 水 | 7:20~8:00 15:00~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 8 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 9 | 金 | 7:20~8:00 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| 10 | 土 | 9:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 11 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 12 | 月 | 15:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 13 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 14 | 水 | 7:20~8:00 15:00~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 15 | 木 | 学童レク 9:00〜13:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 16 | 金 | 7:20~8:00 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| 17 | 土 | オープンスクール ~17:00 | 18:00~21:00 | |||||||
| 18 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 19 | 月 | 9:00~15:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 20 | 火 | 7:20~8:00 | 体力テスト準備 | |||||||
| 21 | 水 | 体力テスト 21日(水)放課後から6月23日(金〜17:00)まで体育館は使用不可 | ||||||||
| 22 | 木 | |||||||||
| 23 | 金 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 24 | 土 | 9:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 25 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 26 | 月 | 15:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 27 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 28 | 水 | 7:20~8:00 15:00~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 29 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 30 | 金 | 7:20~8:00 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| ※6月トイレ掃除当番 体操サークルさま よろしくお願いします。 | ||||||||||
登録:
コメント (Atom)