| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | ||||||||||
| 2019/5/27 | ||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 松田 智 | ||||||||||
| 平成31年 7月分 校庭使用スケジュール表 | 訂1 | |||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | |
| 1 | 月 | |||||||||
| 2 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 3 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||
| 4 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 5 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 6 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | 吹奏楽練習 9:00〜12:00 | |||
| 7 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 8 | 月 | |||||||||
| 9 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 10 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||
| 11 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 12 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 13 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | 吹奏楽練習 9:00〜12:00 | |||
| 14 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 15 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 海の日 | ||||
| 16 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 17 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||
| 18 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 19 | 金 | (19:00~21:00) | 終業式 吹奏楽練習 13:30〜16:30 | |||||||
| 20 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 21 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 22 | 月 | 9:00~11:00 | ||||||||
| 23 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||
| 24 | 水 | 宮久保祭り準備(15:00~18:00) | 宮久保夏祭り準備 15:00〜18:00 | |||||||
| 25 | 木 | 宮久保祭り準備(8:00~20:00) | 宮久保夏祭り準備 8:00〜20:00 | |||||||
| 26 | 金 | 宮久保祭り 7月27日(金)、28日(日)(8:00~23:00) | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00 | |||||||
| 27 | 土 | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00 | ||||||||
| 28 | 日 | 宮久保祭り片付け(8:00~17:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00〜17:00 | |||||||
| 29 | 月 | 宮久保祭り片付け(8:00~14:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00~14:00(校庭) | |||||||
| 30 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||
| 31 | 水 | 9:00~11:00 | 17:00~20:00 | |||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||
| 利用回数 | 42 | 27 | 42 | 18 | 0 | 0 | 84 | 45 | ||
| 利用人数 | 1,289 | 529 | 1,387 | 470 | 0 | 0 | 2,676 | 999 | ||
| ・7月の校庭のトイレ掃除はサッカーの団体でお願いします | ||||||||||
2019年5月30日木曜日
7月スケジュール(校庭)修正版
登録:
コメント (Atom)