| 市川市立 宮久保小学校長 松田 智 | |||||||||||
| 平成31年 7月分 校庭使用スケジュール表 | 訂4 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | ||
| 1 | 月 | ||||||||||
| 2 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 3 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 4 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 5 | 金 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 6 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | 吹奏楽練習 9:00〜12:00 | ||||
| 7 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 8 | 月 | ||||||||||
| 9 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 10 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 11 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 12 | 金 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 13 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | 吹奏楽練習 9:00〜12:00 | ||||
| 14 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | MBC大会会場 | ||||
| 15 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 海の日、MBC大会会場 | |||||
| 16 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 17 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 18 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 19 | 金 | (19:00~21:00) | 終業式 吹奏楽練習 13:30〜16:30 | ||||||||
| 20 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 21 | 日 | 参議院議員通常選挙(終日) | |||||||||
| 22 | 月 | 9:00~11:00 | |||||||||
| 23 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 24 | 水 | 9:00~11:00 | 宮久保祭り準備(15:00~18:00) | 宮久保夏祭り準備 15:00〜18:00 | |||||||
| 25 | 木 | 宮久保祭り準備(8:00~20:00) | 宮久保夏祭り準備 8:00〜20:00 | ||||||||
| 26 | 金 | 宮久保祭り 7月26日(金)、27日(土)(8:00~23:00) | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00 | ||||||||
| 27 | 土 | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00 | |||||||||
| 28 | 日 | 宮久保祭り片付け(8:00~17:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00〜17:00 | ||||||||
| 29 | 月 | 宮久保祭り片付け(8:00~14:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00~14:00(校庭) | ||||||||
| 30 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | ||||||||
| 31 | 水 | 9:00~11:00 | 17:00~20:00 | ||||||||
2019年6月28日金曜日
7月分修正版(参議院選挙を反映)校庭
8月分施設開放(校庭)
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 松田 智 | ||||||||||||||
| 平成31年 8月分 校庭使用スケジュール表 | ||||||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | |||||
| 1 | 木 | 19:00~21:00 | 学童縁日 8:00-12:00 | |||||||||||
| 2 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 3 | 土 | 13:15~15:15 | 13:15~15:15 | 15:15~17:30 | 9:00~13:15 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 4 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 12:00~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||||||
| 5 | 月 | 2:00~3:00停電 | ||||||||||||
| 6 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 7 | 水 | 17:00~20:00 | 防災拠点協議会 16:00~19:00 | |||||||||||
| 8 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||||||
| 9 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 10 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 11 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 18:00~21:00 | 山の日 | |||||||
| 12 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 振替休日 | ||||||||
| 13 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||||||
| 14 | 水 | 9:00~11:00 | 17:00~20:00 | |||||||||||
| 15 | 木 | 9:00~11:00 | 19:00~21:00 | |||||||||||
| 16 | 金 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||||||
| 17 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 18 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 18:00~21:00 | ||||||||
| 19 | 月 | |||||||||||||
| 20 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 21 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||||||
| 22 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||||||
| 23 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 24 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 25 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 18:00~21:00 | ||||||||
| 26 | 月 | |||||||||||||
| 27 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||||||
| 28 | 水 | 9:00~11:00 | 17:00~20:00 | |||||||||||
| 29 | 木 | 9:00~11:00 | 19:00~21:00 | |||||||||||
| 30 | 金 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | 吹奏楽部 9:00〜12:00 | ||||||||||
| 31 | 土 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||||
| 利用回数 | 41 | 29 | 36 | 13 | 0 | 0 | 77 | 42 | ||||||
| 利用人数 | 1,286 | 502 | 1,146 | 358 | 0 | 0 | 2,432 | 860 | ||||||
| ・8月の校庭のトイレ掃除はフットの団体でお願いします | ||||||||||||||
登録:
コメント (Atom)