| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | ||||||||||
| 2017/7/27 | ||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | ||||||||||
| 平成29年 9月分 校庭使用スケジュール表 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベースボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | ||
| 1 | 金 | 始業式 | ||||||||
| 2 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 3 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 4 | 月 | |||||||||
| 5 | 火 | |||||||||
| 6 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 7 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 8 | 金 | |||||||||
| 9 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 11:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 10 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 11 | 月 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 12 | 火 | |||||||||
| 13 | 水 | |||||||||
| 14 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 15 | 金 | |||||||||
| 16 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 17 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 18 | 月 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 敬老の日 | ||||
| 19 | 火 | |||||||||
| 20 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 21 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 22 | 金 | |||||||||
| 23 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 11:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | 秋分の日 | |||
| 24 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | ||||
| 25 | 月 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 26 | 火 | |||||||||
| 27 | 水 | |||||||||
| 28 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||
| 29 | 金 | |||||||||
| 30 | 土 | 宮久保保育園運動会(9:00~14:00) | 14:00~17:30 | 19:00~21:00 | ||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||
| 利用回数 | 33 | 38 | 41 | 18 | 0 | 0 | 74 | 56 | ||
| 利用人数 | 1,200 | 671 | 1,296 | 497 | 0 | 0 | 2,496 | 1,168 | ||
| ・ 9月 校庭のトイレ掃除は野球の団体でお願いします | ||||||||||
2017年7月28日金曜日
9月施設開放(校庭)
登録:
コメント (Atom)