| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | ||||||||||||
| 2019/3/27 | ||||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | ||||||||||||
| 平成31年 4月分 校庭使用スケジュール表 | 訂正1 | |||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | |||
| 1 | 月 | 9:00~11:00 | ||||||||||
| 2 | 火 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 3 | 水 | 9:00~11:00 |
| |||||||||
| 4 | 木 | 9:00~11:00 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 5 | 金 | 9:00~11:00 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 6 | 土 | 12:45~15:00 | 12:45~15:00 | 14:45~17:30 | 9:00~12:45 | 19:00~21:00 | 選挙設営作業(終日)体育館 | |||||
| 7 | 日 | 千葉県議会議員選挙 | 県議選挙(終日)体育館、校庭 | |||||||||
| 8 | 月 | 入学式準備(放課後〜)体育館 | ||||||||||
| 9 | 火 | (19:00~21:00) | 入学式 | |||||||||
| 10 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||||
| 11 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||||
| 12 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||
| 13 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||||
| 14 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 18:00~21:00 | ||||||
| 15 | 月 | |||||||||||
| 16 | 火 | (19:00~21:00) | 下水道説明会(17:00〜20:30)体育館 | |||||||||
| 17 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||||
| 18 | 木 | 19:00~21:00 | ||||||||||
| 19 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||
| 20 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | 市議選準備(終日)体育館 | |||||
| 21 | 日 | 市川市議会議員選挙 | 市議選挙(終日)体育館、校庭 | |||||||||
| 22 | 月 | |||||||||||
| 23 | 火 | (19:00~21:00) | ||||||||||
| 24 | 水 | 17:00~20:00 | ||||||||||
| 25 | 木 | 19:00~21:00 | PTA総会〜18:00 体育館 | |||||||||
| 26 | 金 | (19:00~21:00) | ||||||||||
| 27 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||||
| 28 | 日 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 18:00~21:00 | ||||||
| 29 | 月 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 昭和の日 | ||||||
| 30 | 火 | 9:00~12:00 | 9:00~12:00 | 14:30~17:30 | 12:00~14:30 | 国民の祝日 | ||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||||
| 利用回数 | 27 | 19 | 48 | 14 | 0 | 0 | 75 | 33 | ||||
| 利用人数 | 915 | 312 | 1,520 | 380 | 0 | 0 | 2,435 | 692 | ||||
| ・4月の校庭のトイレ掃除はサッカーの団体でお願いします | ||||||||||||
2019年3月5日火曜日
4月分スケジュール(校庭)修正版
登録:
コメント (Atom)