| 2017/11/26 | ||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | ||||||||||
| 平成30年 1月分 校庭使用スケジュール表 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | ||
| 1 | 月 | 年末年始(12/29~1/3)施設開放はありません | ||||||||
| 2 | 火 | |||||||||
| 3 | 水 | |||||||||
| 4 | 木 | |||||||||
| 5 | 金 | |||||||||
| 6 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 7 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 8 | 月 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:30~20:00 | ||||
| 9 | 火 | |||||||||
| 10 | 水 | |||||||||
| 11 | 木 | |||||||||
| 12 | 金 | |||||||||
| 13 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 14 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 15 | 月 | |||||||||
| 16 | 火 | |||||||||
| 17 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 18 | 木 | |||||||||
| 19 | 金 | |||||||||
| 20 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 21 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 22 | 月 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 23 | 火 | |||||||||
| 24 | 水 | |||||||||
| 25 | 木 | |||||||||
| 26 | 金 | |||||||||
| 27 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 28 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 29 | 月 | |||||||||
| 30 | 火 | |||||||||
| 31 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||
| 利用回数 | 47 | 35 | 36 | 12 | 0 | 0 | 83 | 47 | ||
| 利用人数 | 1,471 | 670 | 1,244 | 272 | 0 | 0 | 2,715 | 942 | ||
| ・ 1月 校庭のトイレ掃除はサッカーの団体でお願いします | ||||||||||
2017年11月28日火曜日
1月施設開放スケジュール(校庭)
登録:
コメント (Atom)