| 市立学校施設使用許可申請書(1/2) | ||||||||||
| 2018/9/27 | ||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | ||||||||||
| 平成30年11月分 体育館使用スケジュール表 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | レインボー クラブ | 乾坤 (太極拳) | 宮久保MBC | elf | ASUKA | Drive | 下中・宮久保 卓球部 | 宮久保体操 サークル | フレンズ バスケット |
| 1 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 2 | 金 | 7:20~8:00/16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| 3 | 土 | 9:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 4 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 5 | 月 | 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 6 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 7 | 水 | 7:20~8:00/15:00~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 8 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 9 | 金 | 7:20~8:00/16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| 10 | 土 | 9:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 11 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | お互いさま広場 8:00〜15:00 | ||||||
| 12 | 月 | 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 13 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 14 | 水 | 7:20~8:00/13:30~16:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 15 | 木 | 7:20~8:00 | 式典準備 放課後〜 | |||||||
| 16 | 金 | 50周年式典・校内音楽会 放課後〜 | ||||||||
| 17 | 土 | オープンスクール ふれあいフェス 〜12:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 18 | 日 | 18:00~21:00 | 9:00~17:00 | |||||||
| 19 | 月 | 9:00~15:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 20 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 21 | 水 | 7:20~8:00/15:00~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 22 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 23 | 金 | 12:00~15:00 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | 15:00~18:00 | |||||
| 24 | 土 | 9:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | ||||||
| 25 | 日 | 18:00~21:00 | 15:30~18:00 | 9:00~12:30 | 12:30~15:30 | |||||
| 26 | 月 | 16:00~17:30 | 19:00~21:00 | |||||||
| 27 | 火 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 28 | 水 | 7:20~8:00/15:30~17:00 | 19:00~21:00 | 17:30~19:00 | ||||||
| 29 | 木 | 7:20~8:00 | 19:00~21:00 | |||||||
| 30 | 金 | 7:20~8:00/16:00~17:30 | 19:00~21:00 | 19:00~21:00 | ||||||
| ※11月トイレ掃除当番 フレンズバスケットさま、よろしくお願いします。 | ||||||||||
2018年9月27日木曜日
11月分スケジュール(体育館)
登録:
コメント (Atom)