| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | |||||||||||
| 2018/5/28 | |||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | |||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | |||||||||||
| 平成30年 7月分 校庭使用スケジュール表 | |||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | ||
| 1 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 2 | 月 | ||||||||||
| 3 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 4 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 5 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 6 | 金 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 7 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 8 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 9 | 月 | ||||||||||
| 10 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 11 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 12 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 13 | 金 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 14 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 11:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | 吹奏楽練習 9:00〜12:00(体) | ||||
| 15 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 16 | 月 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 海の日 | |||||
| 17 | 火 | ||||||||||
| 18 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 19 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 20 | 金 | 吹奏楽練習 13:30〜16:30(体) | |||||||||
| 21 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 22 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 23 | 月 | ||||||||||
| 24 | 火 | (19:00~21:00) | 防災拠点訓練・協議会 17:00〜19:00(体) | ||||||||
| 25 | 水 | 宮久保夏祭り準備(8:00~18:00) | 18:00~20:00 | 宮久保夏祭り準備 8:00〜18:00(校・体) | |||||||
| 26 | 木 | 宮久保夏祭り準備(8:00~20:00) | 宮久保夏祭り準備 8:00〜20:00(校・体) | ||||||||
| 27 | 金 | 宮久保夏祭り(8:00~20:00) | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00(校・体) | ||||||||
| 28 | 土 | 宮久保夏祭り 8:00〜23:00(校・体) | |||||||||
| 29 | 日 | 宮久保夏祭り片付け(8:00~17:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00〜17:00(校・体) | ||||||||
| 30 | 月 | 宮久保夏祭り片付け(8:00~14:00) | 宮久保夏祭り片づけ 8:00~14:00(校) | ||||||||
| 31 | 火 | (19:00~21:00) | |||||||||
| 前月の活動実績 | |||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | |||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||
| 利用回数 | 41 | 30 | 36 | 15 | 0 | 0 | 77 | 45 | |||
| 利用人数 | 1,253 | 572 | 1,157 | 421 | 0 | 0 | 2,410 | 993 | |||
| ・ 7月 校庭のトイレ掃除はサッカーの団体でお願いします | |||||||||||
2018年5月29日火曜日
7月施設開放スケジュール(校庭)
登録:
コメント (Atom)