| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | |||||||||||
| 2017/5/30 | |||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | |||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | |||||||||||
| 平成29年 7月分 体育館使用スケジュール表 | Rev.2 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベースボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | |||
| 1 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 2 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 3 | 月 | ||||||||||
| 4 | 火 | ||||||||||
| 5 | 水 | 17:00~18:30 | |||||||||
| 6 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 7 | 金 | ||||||||||
| 8 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 11:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 9 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 10 | 月 | 18:30~20:00 | |||||||||
| 11 | 火 | ||||||||||
| 12 | 水 | ||||||||||
| 13 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 14 | 金 | ||||||||||
| 15 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 16 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 17 | 月 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 海の日 | |||||
| 18 | 火 | ||||||||||
| 19 | 水 | 17:00~18:30 | |||||||||
| 20 | 木 | 19:00~21:00 | |||||||||
| 21 | 金 | 9:00~11:00 | |||||||||
| 22 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 11:00~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 23 | 日 | 9:00~11:30 | 9:00~11:30 | 11:30~14:30 | 14:30~17:30 | 18:00~21:00 | |||||
| 24 | 月 | 9:00~11:00 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 25 | 火 | 9:00~11:00 | |||||||||
| 26 | 水 | 9:00~11:00 | |||||||||
| 27 | 木 | 夏祭り(8:00~17:00) | 19:00~21:00 | ||||||||
| 28 | 金 | 夏祭り(7/28~7/29 8:00~23:00) | |||||||||
| 29 | 土 | ||||||||||
| 30 | 日 | 夏祭り(7/30 8:00~17:00) | 18:00~21:00 | ||||||||
| 31 | 月 | ||||||||||
| 前月の活動実績 | |||||||||||
2017年6月5日月曜日
7月分施設開放(運動場)
登録:
コメント (Atom)