| 市川市教育委員会 様 | |||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | |||||||||||
| 平成31年 1月分 校庭使用スケジュール表 | |||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | (消防団) | ||
| 1 | 火 | 年末年始(12/29~1/3)の施設開放はありません | 元旦 | ||||||||
| 2 | 水 | ||||||||||
| 3 | 木 | ||||||||||
| 4 | 金 | ||||||||||
| 5 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 6 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||||
| 7 | 月 | 始業式 | |||||||||
| 8 | 火 | ||||||||||
| 9 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 10 | 木 | ||||||||||
| 11 | 金 | ||||||||||
| 12 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 13 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||||
| 14 | 月 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 成人の日 | |||||
| 15 | 火 | ||||||||||
| 16 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 17 | 木 | ||||||||||
| 18 | 金 | ||||||||||
| 19 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | |||||
| 20 | 日 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 18:00~21:00 | 避難所運営訓練 | ||||||
| 21 | 月 | ||||||||||
| 22 | 火 | ||||||||||
| 23 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 24 | 木 | ||||||||||
| 25 | 金 | ||||||||||
| 26 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | 施設解放委員会(17:00~) | ||||
| 27 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | |||||
| 28 | 月 | ||||||||||
| 29 | 火 | ||||||||||
| 30 | 水 | 17:00~20:00 | |||||||||
| 31 | 木 | ||||||||||
| 前月の活動実績 | |||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | |||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||
| 利用回数 | 45 | 36 | 76 | 12 | 0 | 0 | 121 | 48 | |||
| 利用人数 | 1,379 | 653 | 1,274 | 336 | 0 | 0 | 2,653 | 989 | |||
| ・1月の校庭のトイレ掃除はサッカーの団体でお願いします | |||||||||||
2018年11月28日水曜日
1月分(校庭スケジュール)
登録:
コメント (Atom)