| 市立学校施設使用許可申請書(2/2) | ||||||||||
| 2017/10/26 | ||||||||||
| 市川市教育委員会 様 | ||||||||||
| 市川市立 宮久保小学校長 楠 義成 | ||||||||||
| 平成29年12月分 校庭使用スケジュール表 | ||||||||||
| 日 | 曜日 | 宮久保子ども会 女子フットベース ボール部 | 下貝塚子ども会 フットベース ボール部 | 宮久保野球部 | 宮台フレンズ | アレグリ シモカイ フッチボール | ブラックホール FC | ファントム FC | ||
| 1 | 金 | |||||||||
| 2 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 3 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 4 | 月 | |||||||||
| 5 | 火 | |||||||||
| 6 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 7 | 木 | |||||||||
| 8 | 金 | |||||||||
| 9 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 10 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 11 | 月 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 12 | 火 | |||||||||
| 13 | 水 | |||||||||
| 14 | 木 | |||||||||
| 15 | 金 | |||||||||
| 16 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~12:45 | 12:45~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 17 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 18 | 月 | |||||||||
| 19 | 火 | |||||||||
| 20 | 水 | 17:00~18:30 | ||||||||
| 21 | 木 | |||||||||
| 22 | 金 | |||||||||
| 23 | 土 | 9:00~11:00 | 9:00~11:00 | 10:45~14:30 | 14:30~17:30 | 19:00~21:00 | ||||
| 24 | 日 | 9:00~11:15 | 9:00~11:15 | 11:00~14:00 | 14:00~17:00 | 18:00~21:00 | ||||
| 25 | 月 | 18:30~20:00 | ||||||||
| 26 | 火 | |||||||||
| 27 | 水 | |||||||||
| 28 | 木 | |||||||||
| 29 | 金 | 年末年始(12/29~1/3)施開放はありません | ||||||||
| 30 | 土 | |||||||||
| 31 | 日 | |||||||||
| 前月の活動実績 | ||||||||||
| 活動場所 | 体 育 館 | 運 動 場 | 各教室 | 合計 | ||||||
| 活動帯 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | ||
| 利用回数 | 40 | 33 | 32 | 16 | 0 | 0 | 72 | 49 | ||
| 利用人数 | 1,207 | 606 | 897 | 409 | 0 | 0 | 2,104 | 1,015 | ||
2017年10月27日金曜日
12月施設開放スケジュール(校庭)
登録:
コメント (Atom)